7 fevral xarici valyutaların məzənnələri
 
                                
| Valuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 2.8095 | 
| 1 Avro | 2.9106 | 
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.4877 | 
| Türk lirəsi | 0.0783 | 
| Azərbaycan manatı | 1.6520 | 
| 100 Rusiya rublu | 2.8964 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            