24 oktyabr xarici valyutaların məzənnələri
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 2.7157 |
| 1 Avro | 2.9273 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.5225 |
| Türk lirəsi | 0.0793 |
| Azərbaycan manatı | 1.5971 |
| 100 Rusiya rublu | 2.8101 |
Əgər yeni xəbərlərdən dərhal xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, emailinizi qeyd edərək bülletenimizə abunə olun.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 2.7157 |
| 1 Avro | 2.9273 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.5225 |
| Türk lirəsi | 0.0793 |
| Azərbaycan manatı | 1.5971 |
| 100 Rusiya rublu | 2.8101 |
Sep 16, 2026 0 342
Sep 4, 2026 0 202
Sep 13, 2026 0 163
Sep 4, 2026 0 156
Aug 30, 2026 0 125
Jul 27, 2026 0 71
May 1, 2026 0 92
Dec 29, 2025 0 183
Dec 24, 2024 0 525