1 fevral xarici valyutaların məzənnələri
 
                                
| Valuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 2.8563 | 
| 1 Avro | 2.9651 | 
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.5470 | 
| Türk lirəsi | 0.0797 | 
| Azərbaycan manatı | 1.6798 | 
| 100 Rusiya rublu | 2.8925 | 
Əgər yeni xəbərlərdən dərhal xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, emailinizi qeyd edərək bülletenimizə abunə olun.
 
                                
| Valuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 2.8563 | 
| 1 Avro | 2.9651 | 
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.5470 | 
| Türk lirəsi | 0.0797 | 
| Azərbaycan manatı | 1.6798 | 
| 100 Rusiya rublu | 2.8925 | 
Oct 8, 2025 0 153
Oct 10, 2025 0 137
Oct 4, 2025 0 127
Oct 2, 2025 0 117
Oct 29, 2025 0 98
Dec 24, 2024 0 291