10 dekabr xarici valyutaların məzənnələri
 
                                | Valuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 2.7938 | 
| 1 Avro | 2.9564 | 
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.5694 | 
| Türk lirəsi | 0.0802 | 
| Azərbaycan manatı | 1.6430 | 
| 100 Rusiya rublu | 2.8091 | 
Əgər yeni xəbərlərdən dərhal xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, emailinizi qeyd edərək bülletenimizə abunə olun.
 
                                | Valuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 2.7938 | 
| 1 Avro | 2.9564 | 
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.5694 | 
| Türk lirəsi | 0.0802 | 
| Azərbaycan manatı | 1.6430 | 
| 100 Rusiya rublu | 2.8091 | 
Oct 8, 2025 0 153
Oct 10, 2025 0 137
Oct 4, 2025 0 126
Oct 2, 2025 0 117
Oct 29, 2025 0 98
Dec 24, 2024 0 291