24 oktyabr xarici valyutaların məzənnələri
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 2.7157 |
| 1 Avro | 2.9273 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.5225 |
| Türk lirəsi | 0.0793 |
| Azərbaycan manatı | 1.5971 |
| 100 Rusiya rublu | 2.8101 |
Əgər yeni xəbərlərdən dərhal xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, emailinizi qeyd edərək bülletenimizə abunə olun.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 2.7157 |
| 1 Avro | 2.9273 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.5225 |
| Türk lirəsi | 0.0793 |
| Azərbaycan manatı | 1.5971 |
| 100 Rusiya rublu | 2.8101 |
Oct 21, 2024 0 1504
Jun 17, 2025 0 717
Jun 2, 2025 0 329
Aug 5, 2026 0 205
Jul 18, 2026 0 199
Jul 27, 2026 0 55
May 1, 2026 0 73
Dec 29, 2025 0 165
Dec 24, 2024 0 476