9 noyabr xarici valyutaların məzənnələri
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 2.7247 |
| 1 Avro | 2.9345 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.5290 |
| Türk lirəsi | 0.0793 |
| Azərbaycan manatı | 1.6035 |
| 100 Rusiya rublu | 2.7873 |
Əgər yeni xəbərlərdən dərhal xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, emailinizi qeyd edərək bülletenimizə abunə olun.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 2.7247 |
| 1 Avro | 2.9345 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.5290 |
| Türk lirəsi | 0.0793 |
| Azərbaycan manatı | 1.6035 |
| 100 Rusiya rublu | 2.7873 |
Jan 5, 2026 0 417
Jan 6, 2026 0 295
Jan 7, 2026 0 211
Jan 6, 2026 0 148
Jan 22, 2026 0 136
Dec 29, 2025 0 40
Dec 24, 2024 0 343