9 noyabr xarici valyutaların məzənnələri
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 2.7247 |
| 1 Avro | 2.9345 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.5290 |
| Türk lirəsi | 0.0793 |
| Azərbaycan manatı | 1.6035 |
| 100 Rusiya rublu | 2.7873 |
Əgər yeni xəbərlərdən dərhal xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, emailinizi qeyd edərək bülletenimizə abunə olun.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 2.7247 |
| 1 Avro | 2.9345 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.5290 |
| Türk lirəsi | 0.0793 |
| Azərbaycan manatı | 1.6035 |
| 100 Rusiya rublu | 2.7873 |
Apr 19, 2026 0 874
Apr 15, 2026 0 721
Apr 22, 2026 0 630
Apr 16, 2026 0 613
Apr 24, 2026 0 460
May 1, 2026 0 45
Dec 29, 2025 0 130
Dec 24, 2024 0 419