23 oktyabr xarici valyutaların məzənnələri
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 2.7262 |
| 1 Avro | 2.9514 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.5378 |
| Türk lirəsi | 0.0796 |
| Azərbaycan manatı | 1.6033 |
| 100 Rusiya rublu | 2.8281 |
Əgər yeni xəbərlərdən dərhal xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, emailinizi qeyd edərək bülletenimizə abunə olun.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 2.7262 |
| 1 Avro | 2.9514 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.5378 |
| Türk lirəsi | 0.0796 |
| Azərbaycan manatı | 1.6033 |
| 100 Rusiya rublu | 2.8281 |
Jun 5, 2026 0 623
Jun 1, 2026 0 289
May 31, 2026 0 274
Jun 2, 2026 0 268
Jun 1, 2026 0 267
May 1, 2026 0 65
Dec 29, 2025 0 149
Dec 24, 2024 0 440