23 oktyabr xarici valyutaların məzənnələri
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 2.7262 |
| 1 Avro | 2.9514 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.5378 |
| Türk lirəsi | 0.0796 |
| Azərbaycan manatı | 1.6033 |
| 100 Rusiya rublu | 2.8281 |
Əgər yeni xəbərlərdən dərhal xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, emailinizi qeyd edərək bülletenimizə abunə olun.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 2.7262 |
| 1 Avro | 2.9514 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.5378 |
| Türk lirəsi | 0.0796 |
| Azərbaycan manatı | 1.6033 |
| 100 Rusiya rublu | 2.8281 |
Oct 27, 2026 0 503
Nov 6, 2026 0 389
Oct 18, 2026 0 286
Oct 16, 2026 0 258
Oct 18, 2026 0 231
Jul 27, 2026 0 1663
May 1, 2026 0 1643
Dec 29, 2025 0 1737
Dec 24, 2024 0 1845