23 oktyabr xarici valyutaların məzənnələri
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 2.7262 |
| 1 Avro | 2.9514 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.5378 |
| Türk lirəsi | 0.0796 |
| Azərbaycan manatı | 1.6033 |
| 100 Rusiya rublu | 2.8281 |
Əgər yeni xəbərlərdən dərhal xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, emailinizi qeyd edərək bülletenimizə abunə olun.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 2.7262 |
| 1 Avro | 2.9514 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | 3.5378 |
| Türk lirəsi | 0.0796 |
| Azərbaycan manatı | 1.6033 |
| 100 Rusiya rublu | 2.8281 |
Oct 8, 2025 0 153
Oct 10, 2025 0 137
Oct 4, 2025 0 126
Oct 2, 2025 0 117
Oct 29, 2025 0 98
Dec 24, 2024 0 291